ARWØ Set – Blue Fade
GRATIS VERSAND IN ÖSTERREICH · 15 % auf deine erste Bestellung mit deinem Willkommenscode
Von Hand gewaschen — jedes Teil ein Unikat.
1,81 m · trägt Größe L
Fällt bewusst oversized aus. Wer es normal geschnitten mag, nimmt eine Nummer kleiner.
WELCHE GRÖSSE BRAUCHST DU?NOCH NICHT IM VERKAUF
SEI DABEI, WENN ER LIVE GEHT
Trag dich ein und du bekommst Bescheid, sobald deine Größe verfügbar ist — vor allen anderen, plus 15 % auf die erste Bestellung.
- Gratis Versand auf jede Bestellung in Österreich
- 14 Tage Rückgaberecht
- Versand aus Österreich · Sichere Zahlung
- 100 % BAUMWOLLE
- SCHWERER STOFF · CA. 470 G/M²
- OVERSIZED FIT
- AUSGEWASCHENES FINISH
Kein Umsatzsteuerausweis gemäß § 6 Abs. 1 Z 27 UStG (Kleinunternehmerregelung).
BESCHREIBUNG
ARWØ Set – Blue Fade
100% Baumwolle
Ein kompletter Look. Eine klare Message.
Das Set vereint Hoodie und Sweatpants zu einem abgestimmten Gesamtbild – roh im Design, tief in der Bedeutung. Jedes Detail folgt derselben Idee: Stil mit Substanz.
Der ausgewaschene Look trifft auf bewusst platzierte Prints und subtile Elemente, die für mehr stehen als nur Fashion. Ein Set für alle, die nicht einfach Trends folgen, sondern ihren eigenen Weg gehen.
Maximaler Komfort, kombiniert mit einer stillen Präsenz, die auffällt, ohne laut zu sein.
Set beinhaltet:
– ARWØ Hoodie
– ARWØ Sweatpants
Details:
– Perfekt aufeinander abgestimmtes Design
– Oversized / Relaxed Fit
– Hochwertiger, schwerer Stoff
– Einzigartige Waschung & Prints bei jedem Piece
ARWØ™ – One set. One meaning.
Material & Produktinfo:
Material: 100% Baumwolle
Hergestellt in: China
Hersteller / Verantwortlicher Wirtschaftsakteur in der EU:
Johannes Kreuzwieser
Hilkering 41
4081 Hartkirchen, Österreich
E-Mail: help.arwo@gmail.com
Produktidentifikation: ARWØ Set, Artikelnummer AWSET
Pflegehinweise:
Vor dem ersten Tragen separat waschen. Aufgrund der speziellen Waschung kann es beim ersten Waschgang zu Farbabgabe kommen.
Waschhinweise siehe Pflegeetikett am Produkt.
PASSFORM & GRÖSSE
Oversized Fit. Für den kastigen Look deine übliche Größe wählen, für einen regulären Sitz eine Nummer kleiner.
GRÖSSENTABELLE
HOODIE
| GRÖSSE | S | M | L | XL | ± CM |
|---|---|---|---|---|---|
| Körperlänge (ab höchstem Schulterpunkt) | 66 | 68 | 70 | 72 | 1 |
| Schulterbreite (Schulterknochen zu Schulterknochen) | 62 | 64 | 66 | 68 | 1 |
| Brust (1 cm unter dem Armloch, halbe Weite flach) | 66 | 68 | 70 | 72 | 2 |
| Saumweite (flach, halbe Weite) | 42 | 44 | 46 | 48 | 2 |
| Ärmellänge (Schulterpunkt bis Bündchen) | 61 | 62 | 63 | 64 | 1 |
| Bündchenweite (flach, halbe Weite) | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 0,5 |
| Halsweite (gerade) | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 0,5 |
| Halsausschnitt vorne (gerade) | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 0,5 |
| Kapuzenhöhe (gerade ab Schulternaht) | 36 | 36 | 37 | 37 | – |
| Bündchen- & Saumrippe (gerade) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | – |
SWEATPANTS
| GRÖSSE | S | M | L | XL | ± CM |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtlänge (Bundoberkante bis Saum) | 104 | 106 | 108 | 110 | 2 |
| Hüftweite (10 cm über dem Schritt, halbe Weite flach) | 52 | 54 | 56 | 58 | 2 |
| Bundweite (entspannt, halbe Weite flach) | 58 | 60 | 62 | 64 | 2 |
| Oberschenkel (45 cm über dem Saum, halbe Weite flach) | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 | 2 |
| Saumweite (halbe Weite flach) | 21 | 22 | 23 | 24 | 0,5 |
| Knieweite (halbe Weite flach) | 22 | 23 | 24 | 25 | 1 |
| Vordere Leibhöhe (Schrittnaht bis Bundoberkante) | 30 | 31 | 32 | 33 | 2 |
| Hintere Leibhöhe (Schrittnaht bis Bundoberkante) | 37 | 38 | 39 | 40 | 2 |
| Innenbeinlänge (Schrittnaht bis Saum) | 67 | 69 | 71 | 73 | 2 |
| Bundhöhe (gerade, Rippe 5,5) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | – |
| Bündchenhöhe (gerade) | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
| Bund gedehnt (halbe Weite) | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 0,5 |
Alle Maße in Zentimetern, flach liegend gemessen. Abweichungen von 1–2 cm sind bei gewaschener Ware normal. Der Schnitt ist bewusst oversized / relaxed – für einen regulären Sitz eine Nummer kleiner wählen.
MATERIAL & PFLEGE
100 % Baumwolle.
Vor dem ersten Tragen separat waschen. Durch die spezielle Waschung kann es beim ersten Waschgang zu Farbabgabe kommen. Waschhinweise siehe Pflegeetikett am Produkt.
VERSAND & RETOURE
Versand aus Österreich. Lieferzeiten und Kosten stehen in den Versandinformationen, dein Rückgaberecht im Widerrufsrecht.
GRÖSSE
WELCHE GRÖSSE BRAUCHST DU?
ARWØ fällt bewusst oversized aus. Für den kastigen Look nimmst du deine übliche Größe, für einen regulären Sitz eine Nummer kleiner.
HOODIE
| GRÖSSE | S | M | L | XL | ± CM |
|---|---|---|---|---|---|
| Körperlänge (ab höchstem Schulterpunkt) | 66 | 68 | 70 | 72 | 1 |
| Schulterbreite (Schulterknochen zu Schulterknochen) | 62 | 64 | 66 | 68 | 1 |
| Brust (1 cm unter dem Armloch, halbe Weite flach) | 66 | 68 | 70 | 72 | 2 |
| Saumweite (flach, halbe Weite) | 42 | 44 | 46 | 48 | 2 |
| Ärmellänge (Schulterpunkt bis Bündchen) | 61 | 62 | 63 | 64 | 1 |
| Bündchenweite (flach, halbe Weite) | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 0,5 |
| Halsweite (gerade) | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 0,5 |
| Halsausschnitt vorne (gerade) | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 0,5 |
| Kapuzenhöhe (gerade ab Schulternaht) | 36 | 36 | 37 | 37 | – |
| Bündchen- & Saumrippe (gerade) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | – |
SWEATPANTS
| GRÖSSE | S | M | L | XL | ± CM |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtlänge (Bundoberkante bis Saum) | 104 | 106 | 108 | 110 | 2 |
| Hüftweite (10 cm über dem Schritt, halbe Weite flach) | 52 | 54 | 56 | 58 | 2 |
| Bundweite (entspannt, halbe Weite flach) | 58 | 60 | 62 | 64 | 2 |
| Oberschenkel (45 cm über dem Saum, halbe Weite flach) | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 | 2 |
| Saumweite (halbe Weite flach) | 21 | 22 | 23 | 24 | 0,5 |
| Knieweite (halbe Weite flach) | 22 | 23 | 24 | 25 | 1 |
| Vordere Leibhöhe (Schrittnaht bis Bundoberkante) | 30 | 31 | 32 | 33 | 2 |
| Hintere Leibhöhe (Schrittnaht bis Bundoberkante) | 37 | 38 | 39 | 40 | 2 |
| Innenbeinlänge (Schrittnaht bis Saum) | 67 | 69 | 71 | 73 | 2 |
| Bundhöhe (gerade, Rippe 5,5) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | – |
| Bündchenhöhe (gerade) | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
| Bund gedehnt (halbe Weite) | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 0,5 |
Alle Maße in Zentimetern, flach liegend und einlagig gemessen. Abweichungen von 1–2 cm sind bei gewaschener Ware normal.




